Característica | Descripción |
---|---|
Configuración | Hexacóptero |
Diámetro de ejes | 1,500mm |
Tamaño de las hélices | 27.5" |
Peso de despegue | 18 Kg |
Sistema de posicionamiento | GPS, Galileo, GLOSNASS, BeiDou |
Tiempo máximo de vuelo | 45 min |
Altitud máxima de vuelo | 6,200 msnm |
Altitud máxima de operación | 5,500 msnm |
Velocidad máxima | 80 km/h |
Material del cuerpo | Fibra de carbono |
Material de las hélices |
Compuestas: Foam de alta densidad
con forro de Fibra de carbono
|
Resistencia al viento | 60Km/h |
Voltaje de operación | 50.4 V |
Característica | Descripción |
---|---|
Capacidad de batería | 32,000 mAh |
Temperatura de operación | -5°C hasta 40°C |
Vuelo lineal máximo @ 5,000 msnm | 16 km* |
Vuelo lineal máximo @ 200 msnm | 28 km* |
Radio de conexión de telemetría | Hasta 7 kilómetros * |
Video | Disponible según payload |
Radiocontrol | Herelink: telemetría y video |
Payloads opcionales disponibles (Hasta 8 kg) |
Cámara óptica
Cámara térmica
Cámara multiespectral
Cámara métrica
Sensor lidar
Magnetómetro
Radar
|
* Empleando nuestro sistema propietario de estabilización 2 ejes y la cámara Sony Alpha 6000 de 23.4MP
Maletín profesional de plástico de alta resistencia |
Laptop de disco duro sólido |
Software de planeamiento de vuelo RAS Planner |
Sistema de alimentación de energía para estación de control terrestre |