Característica | Descripción |
---|---|
Configuración | Hexacóptero |
Diámetro de ejes | 1350mm |
Tamaño de las hélices | 24.5" |
Peso de despegue | 12 Kg |
Sistema de posicionamiento | GPS/GLONASS |
Tiempo máximo de vuelo (sin payload) en costa | 40 minutos |
Tiempo máximo de vuelo (con payload) en costa | 30 minutos |
Tiempo sugerido de vuelo (con payload) en costa | 25 minutos |
Altitud máxima de vuelo | 6000 msnm |
Velocidad máxima | 80 Km/h |
Material del cuerpo | Fibra de carbono |
Material de las hélices |
Fibra de carbono compuesta
(Fibra + Foam)
|
Resistencia al viento | 40 Km/h |
Voltaje de operación | 50.4 Voltios |
Capacidad de Batería | 6S 16,000 mAh x 2 unidades |
Característica | Descripción |
---|---|
Temperatura de operación | 0°C hasta 40°C |
Rango de acción | 7 Km |
Vuelo lineal máximo | 14 Km |
Radio de conexión de telemetría | 5 Km con linea de vista |
Video | Sí, Full HD en vivo |
Radiocontrol | Sí |
Cámara Óptica | Sony HX80 |
Capacidad de Zoom | 30 óptico y 120 digital |
Resolución de sensor óptico | 18.1 megapixeles |
Cámara infrarroja | Runcam gran angular de 0.00001 Lux [incluida con la cámara térmica] |
Cámara térmica | Flir Vue Pro R 640 13mm |
Gimbal | 3 ejes con estabilización electrónica |
Giro Lateral | 5° y precisión de 0.1° |
Las cámaras ópticas, térmicas o cualquier otro sensor son intercambiables |
Fuente de poder: | Capacidad de 1200W |
Cargador: | Permite recargar 6 baterías de 16,000 mAh |
Tarjeta de distribución de carga en paralelo | Permite cargar 6 baterías simultáneamente. |
Maletín profesional de plástico de alta resistencia |
Laptop de disco duro sólido |
Software de planeamiento de vuelo RAS Planner |
Sistema de alimentación de energía para estación de control terrestre |