Característica | Descripción |
---|---|
Configuración | Quadcoptero |
Diámetro de ejes | 1,240mm |
Tamaño de las hélices | 27.5" |
Peso de despegue | 11 Kg |
Sistema de posicionamiento | GPS, Galileo, GLOSNASS, BeiDou |
Autonomía promedio | 25 minutos |
Altitud máxima de operación | 6,000 msnm |
Velocidad máxima | 80 km/h |
Material del cuerpo | Fibra de carbono |
Material de las hélices |
Compuestas: Foam de alta densidad
con forro de Fibra de carbono
|
Resistencia al viento | 40 km/h |
Característica | Descripción |
---|---|
Voltaje de operación | 50.4 V |
Capacidad de batería | 16,000 mAh |
Temperatura de operación | -5°C hasta 40°C |
Vuelo lineal máximo @ 5,000 msnm | 9 km* |
Vuelo lineal máximo @ 200 msnm | 18 Km* |
Radio de conexión telemetría | Hasta 7 km* de alcance con enlace de video y telemetría |
Video | Si |
Radiocontrol | Herelink: telemetría y video |
Cámara | Sony Alpha 6000 |
Resolución del sensor óptico | 24,3 |
Estabilización electrónica | 2 ejes |
* Empleando nuestro sistema propietario de estabilización 2 ejes y la cámara Sony Alpha 6000 de 23.4MP
Maletín profesional de plástico de alta resistencia |
Laptop de disco duro sólido |
Software de planeamiento de vuelo RAS Planner |
Sistema de alimentación de energía para estación de control terrestre |