Característica | Descripción |
---|---|
Diámetro de ejes | 1450mm |
Tamaño de las hélices | 27.5 (Triples)" |
Material del cuerpo | Fibra de carbono |
Material de las hélices |
Fibra de carbono compuesta
(Fibra + Foam)
|
Peso de despegue máximo (kg) | 25 Kg con paracaídas y sin carga |
Capacidad de carga | Hasta 25 Kg adicionales |
Sistema de posicionamiento | GPS/GLONASS |
Tiempo máximo de vuelo (a nivel del mar) | 30 minutos (sin carga) 20 minutos con carga de 9 Kg |
Altitud máxima de vuelo | 2500 msnm |
Velocidad máxima | 80 Km/h |
Gimbal | 3 ejes con estabilización electrónica |
Resistencia al viento | 40 Km/h |
Característica | Descripción |
---|---|
Voltaje de operación | 50,4 Voltios |
Capacidad de Batería | 6S 16,000 mAh x 8 unidades |
Temperatura de operación | 0°C hasta 40°C |
Rango de acción | 1 Km con carga |
Radio de conexión de telemetría | 5 Km con linea de vista |
Video | Sí, Full HD en vivo |
Radiocontrol | Sí |
Modos de vuelo | Automático, GPS, Asistido y Manual Asistido |
Cámara Óptica | Sony HX80 |
Capacidad de Zoom | 30 óptico y 120 digital |
Resolución de sensor óptico | 18.1 megapíxeles |
Cámara infrarroja | Runcam gran angular de 0.00001 Lux (Incluido con la cámara térmica) |
Cámara térmica | Flir Vue Pro R 640 13mm |
Fuente de poder: | Capacidad de 1200W |
Cargador: | Permite recargar 6 baterías de 16,000 mAh |
Tarjeta de distribución de carga en paralelo | Permite cargar 6 baterías simultáneamente. |
Maletín profesional de plástico de alta resistencia |
Laptop de disco duro sólido |
Software de planeamiento de vuelo RAS Planner |
Sistema de alimentación de energía para estación de control terrestre |